欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)2月23日2月22日2月19日 美元/人民币 -47.00 6.45160 6.45630 6.46240 欧元/人民币 257.00 7.84970 7.82400 7.81620 100日元/人民币 286.00 6.14560 6.11700 6.11750 港元/人民币 -6.60 0.83206 0.83272 0.83358 英镑/人民币 299.00 9.07910 9.04920 9.03090 澳元/人民币 245

发布时间:2022-06-01 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 2月23日2月22日2月19日美圆 人民币 47 006 4...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月23日 2月22日 2月19日
美圆/人民币   -47.00   6.45160   6.45630   6.46240  
欧元/人民币   257.00   7.84970   7.82400   7.81620  
100日元/人民币   286.00   6.14560   6.11700   6.11750  
港元/人民币   -6.60   0.83206   0.83272   0.83358  
英镑/人民币   299.00   9.07910   9.04920   9.03090  
澳元/人民币   245.00   5.10810   5.08360   5.02230  
新西兰元/人民币   150.00   4.72750   4.71250   4.66680  
新加坡元/人民币   78.00   4.88440   4.87660   4.87320  
瑞士法郎/人民币   77.00   7.20390   7.19620   7.21500  
加元/人民币   -14.00   5.11700   5.11840   5.09870  
人民币/马来西亚林吉特   7.60   0.62639   0.62563   0.62518  
人民币/俄罗斯卢布   23.00   11.47150   11.46920   11.41150  
人民币/南非兰特   15.00   2.27390   2.27240   2.25700  
人民币/韩元   96.00   172.09000   171.13000   171.24000  

,最好的股票配资网,最好的期货配资网,配资