欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)8月7日8月6日8月5日 美元/人民币 313.00 6.99960 6.96830 6.92250 欧元/人民币 199.00 7.84510 7.82520 7.68210 100日元/人民币 -86.00 6.58390 6.59250 6.49150 港元/人民币 47.10 0.89308 0.88837 0.88443 英镑/人民币 529.00 8.52270 8.46980 8.40610 澳元/人民币 235.00

发布时间:2022-01-20 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 8月7日8月6日8月5日美圆 人民币313 006 9996...

  本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 8月7日 8月6日 8月5日
美圆/人民币   313.00   6.99960   6.96830   6.92250  
欧元/人民币   199.00   7.84510   7.82520   7.68210  
100日元/人民币   -86.00   6.58390   6.59250   6.49150  
港元/人民币   47.10   0.89308   0.88837   0.88443  
英镑/人民币   529.00   8.52270   8.46980   8.40610  
澳元/人民币   235.00   4.73650   4.71300   4.69820  
新西兰元/人民币   24.00   4.57360   4.57120   4.51070  
新加坡元/人民币   414.00   5.07100   5.02960   5.02390  
瑞士法郎/人民币   40.00   7.17780   7.17380   7.04380  
加元/人民币   -5.00   5.27230   5.27280   5.24030  
人民币/马来西亚林吉特   -15.00   0.59817   0.59967   0.60087  
人民币/俄罗斯卢布   -633.00   9.30700   9.37030   9.40290  
人民币/南非兰特   -149.00   2.13210   2.14700   2.13170  
人民币/韩元   -85.00   173.14000   173.99000   173.42000  


      
     ,期货配资,最好的期货配资网,最好的股票配资网