欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)11月25日11月24日11月23日 美元/人民币 -60.00 6.57490 6.58090 6.57190 欧元/人民币 281.00 7.82080 7.79270 7.79630 100日元/人民币 -68.00 6.29000 6.29680 6.32890 港元/人民币 -7.50 0.84820 0.84895 0.84772 英镑/人民币 154.00 8.78490 8.76950 8.73970 澳元/人民币

发布时间:2021-09-26 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 11月25日11月24日11月23日美圆 人民币 60 00...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 11月25日 11月24日 11月23日
美圆/人民币   -60.00   6.57490   6.58090   6.57190  
欧元/人民币   281.00   7.82080   7.79270   7.79630  
100日元/人民币   -68.00   6.29000   6.29680   6.32890  
港元/人民币   -7.50   0.84820   0.84895   0.84772  
英镑/人民币   154.00   8.78490   8.76950   8.73970  
澳元/人民币   372.00   4.84190   4.80470   4.80300  
新西兰元/人民币   249.00   4.58780   4.56290   4.56160  
新加坡元/人民币   35.00   4.90060   4.89710   4.89140  
瑞士法郎/人民币   36.00   7.21690   7.21330   7.21360  
加元/人民币   251.00   5.05920   5.03410   5.02110  
人民币/马来西亚林吉特   -3.80   0.62140   0.62178   0.62259  
人民币/俄罗斯卢布   -859.00   11.46050   11.54640   11.59190  
人民币/南非兰特   -280.00   2.31090   2.33890   2.34770  
人民币/韩元   -34.00   168.69000   169.03000   169.64000  

,最好的期货配资网,股票配资网,股票配资