欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

云掌数据2019年05月06日 散户资金参与最多个股排行: 散户出逃最多的个股是拉卡拉(300773)

发布时间:2021-03-02 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:云掌数据2019年05月06日散户资金参预最多个股排行:散户出逃最多的个股是拉卡拉(300773),主力参预金额为22157.6,...
净额净占比净额净占比净额净占比净额净占比净额净占比
300152   科融环境   4.15   10.08%   7393.29   14.13%   8073.75   15.43%   -680.46   -1.30%   -4633.91   -8.85%   -2759.37   -5.27%  
300773   拉卡拉   70.16   10.00%   22157.6   25.86%   14323.5   16.72%   7834.11   9.14%   1314.74   1.53%   -23472.4   -27.39%  
002925   盈趣科技   48.9   7.83%   7309.22   11.03%   3481.58   5.26%   3827.65   5.78%   -3895.75   -5.88%   -3413.47   -5.15%  
600530   交大昂立   5.61   10.00%   4538.04   25.33%   3429.23   19.14%   1108.8   6.19%   -1887.35   -10.54%   -2650.69   -14.80%  
300771   智莱科技   66.68   3.22%   1102.13   1.90%   -348.83   -0.60%   1450.96   2.50%   2558.44   4.41%   -3660.57   -6.32%  

散户出逃最多的个股是拉卡拉(300773),主力参预金额为22157.6,最好的股票配资网,51配资,散户净流入占比为-27.39%。

002958   青农商行   8.54   10.05%   17636.2   15.47%   19423.1   17.04%   -1786.93   -1.57%   -9581.51   -8.41%   -8054.64   -7.07%  
300770   新媒股份   71.17   -1.77%   904.11   1.80%   -943.19   -1.88%   1847.3   3.69%   2005.4   4.00%   -2909.51   -5.81%  
000713   丰乐种业   7.72   9.97%   6452.04   25.74%   6185.47   24.68%   266.57   1.06%   -2368.89   -9.45%   -4083.15   -16.29%  
300405   科隆股份   15.6   10.01%   5920.55   19.50%   4739.03   15.61%   1181.52   3.89%   -3043.24   -10.02%   -2877.31   -9.48%  

000792   *ST盐湖   7.42   4.95%   7259.21   12.93%   9334.07   16.63%   -2074.86   -3.70%   -3242.74   -5.78%   -4016.48   -7.15%  

代码名称最新价今天涨跌幅今天主力净流入今天超大单净流入今天大单净流入今天中单净流入今天小单净流入

云掌数据2019年05月06日散户资金参预最多个股排行:

,配资