欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)10月17日10月16日10月15日 美元/人民币 43.00 7.07890 7.07460 7.07080 欧元/人民币 353.00 7.84050 7.80520 7.79200 100日元/人民币 101.00 6.51110 6.50100 6.51950 港元/人民币 7.50 0.90248 0.90173 0.90133 英镑/人民币 521.00 9.07710 9.02500 8.91090 澳元/人民币 96

发布时间:2023-01-18 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 10月17日10月16日10月15日美圆 人民币43 007...

  本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 10月17日 10月16日 10月15日
美圆/人民币   43.00   7.07890   7.07460   7.07080  
欧元/人民币   353.00   7.84050   7.80520   7.79200  
100日元/人民币   101.00   6.51110   6.50100   6.51950  
港元/人民币   7.50   0.90248   0.90173   0.90133  
英镑/人民币   521.00   9.07710   9.02500   8.91090  
澳元/人民币   96.00   4.78550   4.77590   4.78730  
新西兰元/人民币   10.00   4.45390   4.45290   4.45330  
新加坡元/人民币   60.00   5.16590   5.15990   5.16260  
瑞士法郎/人民币   357.00   7.12030   7.08460   7.08420  
加元/人民币   35.00   5.36220   5.35870   5.34150  
人民币/马来西亚林吉特   -0.30   0.59232   0.59235   0.59238  
人民币/俄罗斯卢布   -354.00   9.04770   9.08310   9.09760  
人民币/南非兰特   72.00   2.11070   2.10350   2.09750  
人民币/韩元   6.00   167.52000   167.46000   167.63000  


      
     ,股票配资,股票配资网,股票配资