欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)1月21日1月20日1月19日 美元/人民币 -140.00 6.46960 6.48360 6.48830 欧元/人民币 -336.00 7.83590 7.86950 7.83580 100日元/人民币 52.00 6.24570 6.24050 6.25700 港元/人民币 -17.90 0.83461 0.83640 0.83686 英镑/人民币 -46.00 8.84020 8.84480 8.81240 澳元/人民币 2

发布时间:2022-10-31 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 1月21日1月20日1月19日美圆 人民币 140 006...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月21日 1月20日 1月19日
美圆/人民币   -140.00   6.46960   6.48360   6.48830  
欧元/人民币   -336.00   7.83590   7.86950   7.83580  
100日元/人民币   52.00   6.24570   6.24050   6.25700  
港元/人民币   -17.90   0.83461   0.83640   0.83686  
英镑/人民币   -46.00   8.84020   8.84480   8.81240  
澳元/人民币   200.00   5.01840   4.99840   4.98600  
新西兰元/人民币   263.00   4.64760   4.62130   4.61480  
新加坡元/人民币   25.00   4.88350   4.88100   4.87690  
瑞士法郎/人民币   -263.00   7.27390   7.30020   7.28170  
加元/人民币   285.00   5.12420   5.09570   5.08870  
人民币/马来西亚林吉特   9.20   0.62526   0.62434   0.62410  
人民币/俄罗斯卢布   -44.00   11.36430   11.36870   11.39650  
人民币/南非兰特   -103.00   2.30410   2.31440   2.34130  
人民币/韩元   0.00   169.94000   169.94000   170.01000  

,51配资,51配资,配资