欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)4月6日4月2日4月1日 美元/人民币 -122.00 6.55270 6.56490 6.55840 欧元/人民币 125.00 7.74330 7.73080 7.69050 100日元/人民币 118.00 5.94700 5.93520 5.91970 港元/人民币 -16.20 0.84273 0.84435 0.84368 英镑/人民币 337.00 9.11580 9.08210 9.03920 澳元/人民币 153.

发布时间:2022-09-18 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 4月6日4月2日4月1日美圆 人民币 122 006 552...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月6日 4月2日 4月1日
美圆/人民币   -122.00   6.55270   6.56490   6.55840  
欧元/人民币   125.00   7.74330   7.73080   7.69050  
100日元/人民币   118.00   5.94700   5.93520   5.91970  
港元/人民币   -16.20   0.84273   0.84435   0.84368  
英镑/人民币   337.00   9.11580   9.08210   9.03920  
澳元/人民币   153.00   5.01710   5.00180   4.97960  
新西兰元/人民币   187.00   4.62970   4.61100   4.57850  
新加坡元/人民币   61.00   4.88760   4.88150   4.87560  
瑞士法郎/人民币   294.00   6.99870   6.96930   6.94740  
加元/人民币   21.00   5.23490   5.23280   5.22010  
人民币/马来西亚林吉特   -1.30   0.63113   0.63126   0.63192  
人民币/俄罗斯卢布   452.00   11.65460   11.60940   11.53770  
人民币/南非兰特   -69.00   2.22060   2.22750   2.25340  
人民币/韩元   -36.00   171.54000   171.90000   172.06000  

,股票配资,期货配资网,最好的股票配资网