欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)1月14日1月13日1月12日 美元/人民币 141.00 6.47460 6.46050 6.48230 欧元/人民币 -70.00 7.86980 7.87680 7.87860 100日元/人民币 128.00 6.23210 6.21930 6.22130 港元/人民币 18.80 0.83504 0.83316 0.83588 英镑/人民币 125.00 8.83110 8.81860 8.76100 澳元/人民币 -21

发布时间:2022-06-24 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 1月14日1月13日1月12日美圆 人民币141 006 4...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月14日 1月13日 1月12日
美圆/人民币   141.00   6.47460   6.46050   6.48230  
欧元/人民币   -70.00   7.86980   7.87680   7.87860  
100日元/人民币   128.00   6.23210   6.21930   6.22130  
港元/人民币   18.80   0.83504   0.83316   0.83588  
英镑/人民币   125.00   8.83110   8.81860   8.76100  
澳元/人民币   -21.00   5.01200   5.01410   4.99460  
新西兰元/人民币   -88.00   4.65280   4.66160   4.64790  
新加坡元/人民币   18.00   4.87890   4.87710   4.87080  
瑞士法郎/人民币   129.00   7.29400   7.28110   7.28200  
加元/人民币   202.00   5.09780   5.07760   5.07440  
人民币/马来西亚林吉特   -34.10   0.62460   0.62801   0.62535  
人民币/俄罗斯卢布   326.00   11.40560   11.37300   11.52290  
人民币/南非兰特   -20.00   2.35480   2.35680   2.39620  
人民币/韩元   -6.00   169.72000   169.78000   169.35000  

,51配资,51配资,配资