欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)2月24日2月23日2月22日 美元/人民币 99.00 6.46150 6.45160 6.45630 欧元/人民币 2.00 7.84990 7.84970 7.82400 100日元/人民币 -74.00 6.13820 6.14560 6.11700 港元/人民币 13.30 0.83339 0.83206 0.83272 英镑/人民币 402.00 9.11930 9.07910 9.04920 澳元/人民币 10.00

发布时间:2022-05-28 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 2月24日2月23日2月22日美圆 人民币99 006 46...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月24日 2月23日 2月22日
美圆/人民币   99.00   6.46150   6.45160   6.45630  
欧元/人民币   2.00   7.84990   7.84970   7.82400  
100日元/人民币   -74.00   6.13820   6.14560   6.11700  
港元/人民币   13.30   0.83339   0.83206   0.83272  
英镑/人民币   402.00   9.11930   9.07910   9.04920  
澳元/人民币   10.00   5.10910   5.10810   5.08360  
新西兰元/人民币   132.00   4.74070   4.72750   4.71250  
新加坡元/人民币   115.00   4.89590   4.88440   4.87660  
瑞士法郎/人民币   -628.00   7.14110   7.20390   7.19620  
加元/人民币   134.00   5.13040   5.11700   5.11840  
人民币/马来西亚林吉特   -8.50   0.62554   0.62639   0.62563  
人民币/俄罗斯卢布   -152.00   11.45630   11.47150   11.46920  
人民币/南非兰特   -206.00   2.25330   2.27390   2.27240  
人民币/韩元   -28.00   171.81000   172.09000   171.13000  

,最好的期货配资网,配资,股票配资网