欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)2月9日2月8日2月5日 美元/人民币 -145.00 6.45330 6.46780 6.47100 欧元/人民币 -141.00 7.77500 7.78910 7.74230 100日元/人民币 -60.00 6.13010 6.13610 6.12960 港元/人民币 -18.10 0.83245 0.83426 0.83466 英镑/人民币 -179.00 8.86570 8.88360 8.84780 澳元/人民币 58

发布时间:2022-05-12 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 2月9日2月8日2月5日美圆 人民币 145 006 453...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月9日 2月8日 2月5日
美圆/人民币   -145.00   6.45330   6.46780   6.47100  
欧元/人民币   -141.00   7.77500   7.78910   7.74230  
100日元/人民币   -60.00   6.13010   6.13610   6.12960  
港元/人民币   -18.10   0.83245   0.83426   0.83466  
英镑/人民币   -179.00   8.86570   8.88360   8.84780  
澳元/人民币   58.00   4.97000   4.96420   4.92070  
新西兰元/人民币   -4.00   4.65860   4.65900   4.63420  
新加坡元/人民币   -74.00   4.84080   4.84820   4.84020  
瑞士法郎/人民币   -158.00   7.17780   7.19360   7.15680  
加元/人民币   -56.00   5.06430   5.06990   5.04620  
人民币/马来西亚林吉特   8.00   0.62970   0.62890   0.62743  
人民币/俄罗斯卢布   -280.00   11.51290   11.54090   11.67030  
人民币/南非兰特   -25.00   2.30340   2.30590   2.31820  
人民币/韩元   3.00   173.25000   173.22000   173.06000  

,51配资网,配资网,最好的股票配资网