欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)3月8日3月5日3月4日 美元/人民币 -109.00 6.47950 6.49040 6.47580 欧元/人民币 -392.00 7.72480 7.76400 7.80260 100日元/人民币 -389.00 5.97250 6.01140 6.04710 港元/人民币 -17.00 0.83457 0.83627 0.83483 英镑/人民币 -397.00 8.97430 9.01400 9.01920 澳元/人民币 -

发布时间:2022-05-03 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 3月8日3月5日3月4日美圆 人民币 109 006 479...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月8日 3月5日 3月4日
美圆/人民币   -109.00   6.47950   6.49040   6.47580  
欧元/人民币   -392.00   7.72480   7.76400   7.80260  
100日元/人民币   -389.00   5.97250   6.01140   6.04710  
港元/人民币   -17.00   0.83457   0.83627   0.83483  
英镑/人民币   -397.00   8.97430   9.01400   9.01920  
澳元/人民币   -126.00   4.99500   5.00760   5.02430  
新西兰元/人民币   -68.00   4.65290   4.65970   4.68350  
新加坡元/人民币   -175.00   4.83270   4.85020   4.85570  
瑞士法郎/人民币   -193.00   6.96300   6.98230   7.03780  
加元/人民币   90.00   5.12840   5.11940   5.11010  
人民币/马来西亚林吉特   27.10   0.62905   0.62634   0.62597  
人民币/俄罗斯卢布   -971.00   11.42350   11.52060   11.43290  
人民币/南非兰特   101.00   2.36670   2.35660   2.33100  
人民币/韩元   -56.00   173.95000   174.51000   173.89000  

,股票配资,51配资网,期货配资网