欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)5月20日5月17日5月16日 美元/人民币 129.00 6.89880 6.88590 6.86880 欧元/人民币 149.00 7.70750 7.69260 7.69740 100日元/人民币 27.00 6.27150 6.26880 6.27360 港元/人民币 16.70 0.87891 0.87724 0.87508 英镑/人民币 -181.00 8.79200 8.81010 8.82360 澳元/人民币 220

发布时间:2022-01-25 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 5月20日5月17日5月16日美圆 人民币129 006 8...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月20日 5月17日 5月16日
美圆/人民币   129.00   6.89880   6.88590   6.86880  
欧元/人民币   149.00   7.70750   7.69260   7.69740  
100日元/人民币   27.00   6.27150   6.26880   6.27360  
港元/人民币   16.70   0.87891   0.87724   0.87508  
英镑/人民币   -181.00   8.79200   8.81010   8.82360  
澳元/人民币   220.00   4.76580   4.74380   4.75740  
新西兰元/人民币   86.00   4.50740   4.49880   4.50610  
新加坡元/人民币   8.00   5.01550   5.01470   5.02030  
瑞士法郎/人民币   160.00   6.83350   6.81750   6.81360  
加元/人民币   197.00   5.13510   5.11540   5.11090  
人民币/马来西亚林吉特   -3.80   0.60443   0.60481   0.60733  
人民币/俄罗斯卢布   -271.00   9.36390   9.39100   9.41230  
人民币/南非兰特   132.00   2.08830   2.07510   2.06980  
人民币/韩元   -18.00   172.81000   172.99000   172.93000  

,51配资,最好的期货配资网,配资