欢迎光临本网站,专注分享新闻资讯!
当前位置:首页 > 外汇储备 >

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下: 品种较上日中间价涨跌幅(基点)11月9日11月6日11月5日 美元/人民币 -167.00 6.61230 6.62900 6.68950 欧元/人民币 348.00 7.86260 7.82780 7.85030 100日元/人民币 126.00 6.40340 6.39080 6.40780 港元/人民币 -21.40 0.85284 0.85498 0.86256 英镑/人民币 141.00 8.71310 8.69900 8.67490 澳元/人民币 7

发布时间:2021-11-16 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下 种类较上日中间价涨跌幅 基点 11月9日11月6日11月5日美圆 人民币 167 006...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    

种类 较上日中间价涨跌幅(基点) 11月9日 11月6日 11月5日
美圆/人民币   -167.00   6.61230   6.62900   6.68950  
欧元/人民币   348.00   7.86260   7.82780   7.85030  
100日元/人民币   126.00   6.40340   6.39080   6.40780  
港元/人民币   -21.40   0.85284   0.85498   0.86256  
英镑/人民币   141.00   8.71310   8.69900   8.67490  
澳元/人民币   74.00   4.81720   4.80980   4.80530  
新西兰元/人民币   153.00   4.49310   4.47780   4.48350  
新加坡元/人民币   57.00   4.90860   4.90290   4.92900  
瑞士法郎/人民币   306.00   7.35340   7.32280   7.34410  
加元/人民币   109.00   5.07790   5.06700   5.10030  
人民币/马来西亚林吉特   -17.20   0.62464   0.62636   0.62247  
人民币/俄罗斯卢布   773.00   11.70400   11.62670   11.61600  
人民币/南非兰特   -122.00   2.35850   2.37070   2.36920  
人民币/韩元   -37.00   169.52000   169.89000   169.64000  

,最好的股票配资网,配资网,期货配资网